Honoraires de l'agence Agence Thalassa
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 10,00 % | Terrains, garages, commerces |
Vente | 0 ~ 20 000 € | 10,00 % | biens immobiliers |
Vente | 20 001 ~ 50 000 € | 8,00 % | biens immobiliers |
Vente | 50 001 ~ 500 000 € | 6,00 % | biens immobiliers |
Vente | ≥500 001 € | 5,00 % | biens immobiliers |
Location | >0 € | Honoraires Propriétaire : Constitution de dossier, visite, rédaction de bail : 10 € TTC / m² | |
Location | >0 € | Honoraires Propriétaire : Etat des lieux 3 € TTC / m² | |
Location | >0 € | Honoraires Propriétaire - Honoraires d'entremise 6 % du montant du premier loyer | |
Location | >0 € | Hon Locataire Etat des lieux : 3 € TTC / m² | |
Location | >0 € | Hon. Locataire constitution de dossier, visite, rédaction de bail: 10 € TTC / m² | |
Location | >0 € | Gérance : Honoraires de gestion (propriétaire) 10,032 % TTC sur sur le montant des loyers |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.